Year | Author/Title/Source | Document Type |
---|---|---|
2018 | Heinrich, Patrick; Knorr, Rudi (Erstgutachter); Ungerer, Theo (Zweitgutachter) :
Adaptive, vernetzte, eingebettete Systeme. Modellierung des Energiebedarfs München: Verlag Dr. Hut, 2018 Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 2018 ISBN 978-3-8439-3567-8 | Dissertation |
2018 | Langmann, Reinhard; Stiller, Michael:
Cloud-based industrial control services: The next generation PLC (International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV) <14, 2017, New York/NY>) In: Auer, M.E.: Online Engineering & Internet of Things: Proceedings of the 14th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation, REV 2017, held 15-17 March 2017, Columbia University, New York, USA. Cham: Springer International Publishing, 2018. (Lecture Notes in Networks and Systems 22), pp. 3-18 | Conference Paper |
2018 | Stiller, Michael:
Cloud-Dienste für die Industrie. Von aktuellen Angeboten bis hin zu künftigen Lösungen mit der Industrie 4.0-Verwaltungsschale: Vortrag gehalten auf dem Workshop Smart Automation. Cloud-basierte Steuerungsdienste und Anwendungen, 11.01.2018 am Fraunhofer ESK, München (Workshop "Smart Automation. Cloud-basierte Steuerungsdienste und Anwendungen" <2018, München>) 2018 | Presentation |
2018 | Shekhada, Dhavalkumar; Stiller, Michael; Salvi, Aniket:
A comparison of current web protocols for usage in cloud based automation systems (Jahreskolloquium "Kommunikation in der Automation" (KommA) <7, 2016, Lemgo>) In: Jasperneite, Jürgen (Ed.) et al.: Kommunikation und Bildverarbeitung in der Automation: Ausgewählte Beiträge der Jahreskolloquien KommA und BVAu 2016 zum 10jährigen Jubiläum des inIT - Institut für industrielle Informationstechnik. Berlin: Springer Vieweg, 2018. (Technologien für die intelligente Automation 7), pp. 54-72 | Conference Paper |
2018 | Stiller, Michael:
Damit Roboter nicht aus der Reihe tanzen: Echtzeitanalyse und Monitoring für ROS: Vortrag gehalten auf der Automatica 2018, 18.06.2018, München (Automatica Messe <2018, München>) 2018 | Presentation |
2018 | Mejia Rodriguez, Catalina:
Design and Evaluation of Hybrid Communication Systems for Cooperative Driving Based on Reinforcement Learning: Presentation held at the 52. Meeting of VDE/ITG-Fachgruppe 5.2.4 on the topic Vehicular Communication, 15.03.2018, Herzogenrath (Informationstechnische Gesellschaft im VDE, Fachgruppe 5.2.4 IP and Mobility (Meeting) <52, 2018, Herzogenrath>) 2018 | Presentation |
2018 | Franze, Juliane; Seydel, Dominique; Weiß, Gereon; Haspel, Ulrich:
Evaluation of Traffic Control Systems as ITS Infrastructure for Automated Driving (International Conference Intelligent Transport Systems (INTSYS) <1, 2017, Helsinki>) In: Kováčiková, T.: Intelligent Transport Systems. From research and development to the market uptake: First International Conference, INTSYS 2017, Hyvinkää, Finland, November 29-30, 2017, Proceedings. Cham: Springer International Publishing, 2018. (Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering 222), pp. 205-214 | Conference Paper |
2018 | Stumpf, Nadine (Red.); Haas, Melanie (Red.) ; Fraunhofer-Institut für Eingebettete Systeme und Kommunikationstechnik -ESK-, München:
Fraunhofer-Institut für Eingebettete Systeme und Kommunikationstechnik. Jahresbericht 2016/2017 München: Fraunhofer ESK, 2018 | Annual Report |
2018 | Stiller, Michael; Salvi, Aniket:
Mit Dana zur fehlerfreien ROS-Anwendung In: SPS-Magazin, (2018), No.3, pp.22-24 | Journal Article |
2018 | Fanucchi, Dario; Staehle, Barbara; Knorr, Rudi:
Network formation for industrial IoT: Evaluation, limits and recommendations (International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA) <23, 2018, Torino>) In: Institute of Electrical and Electronics Engineers -IEEE-: IEEE 23rd International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA 2018. Proceedings: Politecnico di Torino, Torino, Italy, 04-07 September 2018. Piscataway, NJ: IEEE, 2018, pp. 227-234 | Conference Paper |
2018 | Torres Figueroa, Luis Angel; Mähönen, Petri (Examiner); Petrova, Marina (Examiner); Mähönen, Petri (Supervisor); Simić, Ljiljana (Supervisor); Roscher, Karsten (Supervisor) :
Non-Intrusive Cell Load Estimation in Commercial LTE Networks for Media Selection in Hybrid V2X Systems Aachen, TH, Master Thesis, 2018 | Master Thesis |
2018 | Petreska, Neda:
Performance analysis of wireless industrial networks - challenges and trends: Presentation held at the ETAI 2018 Conference, 20.-22.09.2018, Struga, Mazedonien (Society for Electronics, Telecommunications, Automatics and Informatics (ETAI Conference) <14, 2018, Struga>) 2018 | Presentation |
2018 | Qi, Xiaoting; Knoll, Alois (Supervisor); Golestani, Ali (Advisor); Petreska, Neda (Advisor); Zhou, Mingchuan (Advisor) :
Performance enhancement using sensor data fusion for an indoor localization system based on ultra-wideband München, TU, Master Thesis, 2018 | Master Thesis |
2018 | Manderscheid, Martin; Knorr, Rudi (erster Gutachter); Bauer, Bernhard (zweiter Gutachter) :
Performance-Verifikation von Netzwerkarchitekturen eingebetteter Systeme unter Berücksichtigung von Laufzeitvariabilität München: Verlag Dr. Hut, 2018 (Informatik) Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 2018 ISBN 978-3-8439-3575-3 | Dissertation |
2018 | Saad, Ahmad; Staehle, Barbara; Knorr, Rudi:
Predictive medium access control for industrial cognitive radio (Consumer Communications & Networking Conference (CCNC) <15, 2018, Las Vegas/Nev.>) In: Institute of Electrical and Electronics Engineers -IEEE-: 15th IEEE Annual Consumer Communications & Networking Conference, CCNC 2018: 12-15 January 2018 in Las Vegas, NV, USA; Proceedings. Piscataway, NJ: IEEE, 2018, 8 pp. | Conference Paper |
2018 | Pöhn, Daniela; Wessel, Sascha; Fischer, Felix; Braunsdorf, Oliver; Wenninger, Franz; Seydel, Dominique; Weiß, Gereon; Roscher, Karsten; Freese-Wagner, Manuela (Hrsg.) ; Fraunhofer-Einrichtung für Angewandte und Integrierte Sicherheit -AISEC-, Garching; Fraunhofer-Einrichtung für Mikrosysteme und Festkörper-Technologien -EMFT-, München; Fraunhofer-Institut für Eingebettete Systeme und Kommunikationstechnik -ESK-, München:
A Rapid Innovation Framework for Connected Mobility Applications: High Performance Center Connected Secure Systems. Fraunhofer AISEC, EMFT & ESK München: Fraunhofer ESK, 2018 | Study |
2018 | Seydel, Dominique; Weiß, Gereon:
Rapid Innovation Toolkit for the development of dependable cooperative applications (Forum Safety & Security <2018, Sindelfingen>) In: Forum Safety & Security 2018. Proceedings: 12.-13. September 2018, Sindelfingen. Kissing: WEKA Fachmedien, 2018, 4 pp. | Conference Paper |
2018 | Drabek, Christian; Weiß, Gereon; Bauer, Bernhard:
Resumption of runtime verification monitors: Method, approach and application In: International Journal on Advances in Software, Vol.11 (2018), No.1&2, pp.18-33 | Journal Article |
2018 | Hincapie, Daniel; Leibiger, Mathias; Oswald, Erik:
Roll-out of Giga-bit Copper: Impact-analysis of deploying G.fast in FTTC Access Networks (Fachkonferenz "Breitbandversorgung in Deutschland" <12, 2018, Berlin>) In: Informationstechnische Gesellschaft -ITG-: Breitbandversorgung in Deutschland: Beiträge der 12. ITG-Fachkonferenz, 18. - 19. April 2018, Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut, Berlin, CD-ROM. Berlin: VDE Verlag, 2018. (ITG-Fachberichte 277), 6 pp. | Conference Paper |
2018 | Seydel, Dominique; Weiß, Gereon; Pöhn, Daniela; Wessel, Sascha; Wenninger, Franz:
Safety & security testing of cooperative automotive systems (Embedded World Exhibition and Conference <2018, Nuremberg>) In: Embedded world 2018 Exhibition and Conference. Proceedings: ...it's a smarter world; 27 February - 1 March 2018, Nuremberg, Germany. Haar: WEKA Fachmedien, 2018, 5 pp. | Conference Paper |
2018 | Salvi, Aniket:
Semi-automated unsupervised learning from system traces: Presentation held at VDI-Vortragsabend "Künstliche Intelligenz in der Automatisierungstechnik", 15.10.2018, am Fraunhofer-Institut für Eingebettete Systeme und Kommunikationstechnik ESK, München (Vortragsabend "Künstliche Intelligenz in der Automatisierungstechnik" <2018, München>) 2018 | Presentation |
2018 | Oleinichenko, Oleg; Sevilmis, Yagmur; Roscher, Karsten; Jiru, Josef:
Time-controlled neighborhood-driven policy-based network selection algorithm for message dissemination in hybrid vehicular networks (International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems (VEHITS) <4, 2018, Funchal>) In: Helfert, M.: VEHITS 2018, 4th International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems. Proceedings: Funchal, Madeira, Portugal, 16-18 March 2018. SciTePress, 2018, pp. 141-155 | Conference Paper |
2018 | Weiß, Gereon; Schleiß, Philipp; Schneider, Daniel; Trapp, Mario:
Towards integrating undependable self-adaptive systems in safety-critical environments (International Symposium on Software Engineering for Adaptive and Self-Managing Systems (SEAMS) <13, 2018, Gothenburg>) In: Association for Computing Machinery -ACM-: SEAMS 2018, 13th International Symposium on Software Engineering for Adaptive and Self-Managing Systems: May 28-29, 2018, Gothenburg, Sweden. New York: ACM, 2018, pp. 26-32 | Conference Paper |
2018 | Trapp, Mario; Weiß, Gereon; Schneider, Daniel:
Towards safety-awareness and dynamic safety management (European Dependable Computing Conference (EDCC) <14, 2018, Iasi>) In: Institute of Electrical and Electronics Engineers -IEEE-: 14th European Dependable Computing Conference, EDCC 2018: Iaşi, Romania, 10-14 September 2018. Piscataway, NJ: IEEE, 2018, pp. 107-111 | Conference Paper |
2018 | Schelter, Christian:
Überführung der Industrie 4.0 Verwaltungsschale in die Praxis anhand zweier industrieller Anwendungen (Leitkongress der Mess- und Automatisierungstechnik <19, 2018, Baden-Baden>) In: VDI/VDE-Gesellschaft Meß- und Automatisierungstechnik -GMA-, Düsseldorf: Automation 2018. 19. Leitkongress der Mess- und Automatisierungstechnik: Seamless Convergence of Automation & It; 03.-04. Juli 2018, Baden-Baden, CD-ROM. Düsseldorf: VDI-Verlag, 2018. (VDI-Berichte 2330), pp. 225-234 | Conference Paper |
2018 | Manderscheid, Martin; Weiß, Gereon; Knorr, Rudi:
Verification of network end-to-end latencies for adaptive ethernet-based cyber-physical systems In: Journal of systems architecture, Vol.88 (2018), pp.23-32 | Journal Article |
This publication list has been generated from the publication database Fraunhofer-Publica.